第二届国际面源污染控制与水环境保护研讨会会议预报名情况
一、研究生报名
1名研三,10名研二。
序号 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 备注 |
1 | 李彩霞 | 176111112 | 吴威 | 均经导师确认同意研究生报名参会 |
2 | 傅妍榕 | 186111104 | 贺坤 |
3 | 高巍 | 186111106 | 尹冬梅 |
4 | 巩宜盟 | 186111108 | 苟爱萍 |
5 | 郭宇 | 186111109 | 王宏伟 |
6 | 郝宇峰 | 186111110 | 宋丽莉 |
7 | 孙力 | 186111115 | 张志国 |
8 | 唐明 | 186111116 | 侯梅芳 |
9 | 谢甜甜 | 186111121 | 孙海燕 |
10 | 张浠然 | 186111128 | 孙海燕 |
11 | 周旺旺 | 186111134 | 孙海燕 |
二、教师报名
1名教授,2名青年博士。
序号 | 姓名 | 工号 | 参会任务 | 备注 |
1 | 侯梅芳 | 2776 | 带队,学习交流 | 要求争取两年内至少发表一篇SCI收录文章;12月1日前提交2020年国家自然科学基金申请文本到学院 |
2 | 王玮 | 3272 | 学习交流 |
3 | 吉喜燕 | 待定 | 学习交流 |
| | | |
|
| | |
welcome皇冠地址办公室
9.10